![]() | 软件简介 |
![]() | 用户注册 |
![]() | 快速入门 |
![]() | 系统设置 |
![]() | 基础设置 |
![]() | 用户管理 |
![]() | 分店设置 |
![]() | 客户/供应商 |
![]() | 客户分组 |
![]() | 商品分类 |
![]() | 资金帐号 |
![]() | 财务类别 |
![]() | 计量单位 |
![]() | 数据备份 |
![]() | 修改密码 |
![]() | 库存管理 |
![]() | 库存查询 |
![]() | 添加/修改商品 |
![]() | 批量导入 |
![]() | 库存预警 |
![]() | 库存调拨 |
![]() | 库存报损 |
![]() | 库存报溢 |
![]() | 库存盘点 |
![]() | 统计报表 |
![]() | 库存统计 |
![]() | 库存出/入明细 |
![]() | 商品出/入明细 |
![]() | 销售管理 |
![]() | 销售单查询 |
![]() | 新建/修改 |
![]() | 销售收款 |
![]() | 零售销售 |
![]() | 报价单 |
![]() | 销售退货 |
![]() | 统计报表 |
![]() | 销售单统计 |
![]() | 商品销售统计 |
![]() | 商品销售退货统计 |
![]() | 客户销售排行 |
![]() | 员工销售统计 |
![]() | 每日销售金额分析 |
![]() | 单个商品月销售额对比 |
![]() | 客户月销售额对比 |
![]() | 员工月销售额对比 |
![]() | 采购管理 |
![]() | 采购单查询 |
![]() | 新建/修改 |
![]() | 采购付款 |
![]() | 采购退货 |
![]() | 统计报表 |
![]() | 采购单统计 |
![]() | 商品采购统计 |
![]() | 供应商进货排行 |
![]() | 商品采购退货统计 |
![]() | 单个商品月采购额对比 |
![]() | 供应商月采购额对比 |
![]() | 会员卡 |
![]() | 会员卡查询 |
![]() | 会员卡充值 |
![]() | 数据清零 |
![]() | 零售销售 |
![]() | 财务管理 |
![]() | 财务查询 |
![]() | 收款 |
![]() | 付款 |
![]() | 内部转帐 |
![]() | 应收款查询 |
![]() | 应付款查询 |
![]() | 财务类别统计 |
![]() | 日收/支分析 |
![]() | 月收/支分析 |
![]() | 统计报表 |
![]() | 销售单统计 |
![]() | 采购单统计 |
![]() | 商品销售统计 |
![]() | 商品采购统计 |
![]() | 客户销售排行 |
![]() | 供应商进货排行 |
![]() | 商品销售退货统计 |
![]() | 商品采购退货统计 |
![]() | 库存统计 |
![]() | 库存出/入明细 |
![]() | 商品出/入明细 |
![]() | 员工销售统计 |
![]() | 经营分析 |
![]() | 经营状况 |
![]() | 每日销售金额分析 |
![]() | 单个商品月销售额对比 |
![]() | 单个商品月采购额对比 |
![]() | 客户月销售额对比 |
![]() | 供应商月采购额对比 |
![]() | 员工月销售额对比 |
![]() | 版权说明 |
www.jxc.co © 版权所有